11-2 消費税の還付
簿記3級では、基本の仕訳と税抜き処理を学習しました。
簿記2級では、還付の仕訳を学習します。
簿記3級で学習した仕訳(まとめ)
次の通り。
| 取引 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 商品仕入れ | 仕入 | ××× | 現金預金、買掛金など | ××× |
| 仮払消費税 | ××× | |||
| 商品販売 | 現金預金、売掛金など | ××× | 売上 | ××× |
| 仮受消費税 | ××× | |||
| 消費税の確定 | 仮受消費税 | ××× | 仮払消費税 | ××× |
| 未払消費税 | ||||
| 消費税の支払い | 未払消費税 | ××× | 現金預金など | ××× |
消費税額の確定と還付
決算時に、申告書を作成して消費税の金額を確定した場合には、「仮払消費税」と「仮受消費税」の残高をゼロにするように、それぞれの残高の反対側に記入します。
還付の場合には、「仮払消費税 > 仮受消費税」が成り立ちます。
両者の差額は、「未収還付消費税(資産に属する勘定科目)」を借方に記入します。
消費税の還付時には、「未収還付消費税」を貸方に記入し、借方に現金預金などの勘定科目を記入します。
| 取引 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 消費税の確定 | 仮受消費税 | ××× | 仮払消費税 | ××× |
| 未収還付消費税 | ××× | |||
| 消費税の還付(戻り) | 現金預金など | ××× | 未収還付消費税 | ××× |
仕訳問題
次はA社の消費税に関する取引である。仕訳を示しなさい。消費税は10%とする。
- 1.商品¥100,000(本体価格)を仕入れ、代金は掛けとした。
- 2.商品¥150,000(本体価格)を販売し、代金は掛けとした。
- 3.決算日を迎えた。売上に関する消費税は¥10,000,000、仕入に関する消費税は¥12,000,000である。
- 4.消費税を普通預金から振り込んで納付した。
| No | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仕入 | 100,000 | 買掛金 | 110,000 |
| 仮払消費税 | 10,000 | |||
| 2 | 売掛金 | 165,000 | 売上 | 150,000 |
| 仮受消費税 | 15,000 | |||
| 3 | 仮受消費税 | 10,000,000 | 仮払消費税 | 12,000,000 |
| 未収還付消費税 | 2,000,000 | |||
| 4 | 普通預金 | 2,000,000 | 未収還付消費税 | 2,000,000 |
