勘定科目一覧
| 勘定科目 | 分類 | 説明 |
|---|---|---|
| 現金 | 資産 | 通貨及び小切手などの通貨代用証券 |
| 普通預金 | 資産 | 一般人や会社が利用する最も一般的な銀行口座 |
| 当座預金 | 資産 | 小切手や手形を発行できるビジネス用の銀行口座 |
| 定期預金 | 資産 | 満期までの積立てを目的として利用する銀行口座 |
| 小口現金 | 資産 | 日常的な出金目的のため現金勘定と区別して管理する少額の現金 |
| 売掛金 | 資産 | 商品販売の掛け代金の未入金額 |
| 受取手形 | 資産 | 満期日に入金される手形代金 |
| クレジット売掛金 | 資産 | 得意先がクレジットカード払いを選択した場合の売掛金 |
| 電子記録債権 | 資産 | 電子記録によって発生した債権 |
| 繰越商品 | 資産 | 商品在庫のこと |
| 前払金 | 資産 | 仕入れに先立って支払った手付金 |
| 立替金 | 資産 | 取引先など他社(他者)の負担額を代わりに支払った金額 |
| 従業員立替金 | 資産 | 従業員の負担額を代わりに支払った金額 |
| 受取商品券 | 資産 | 受け取った商品券 |
| 貯蔵品 | 資産 | 切手や収入印紙などの在庫 |
| 貸付金 | 資産 | 取引先に貸し付けた金額 |
| 従業員貸付金 | 資産 | 従業員に貸し付けた金額 |
| 手形貸付金 | 資産 | 貸付金のうち手形によって締結するもの |
| 未収入金 | 資産 | 有形固定資産などの売却金額のうち将来、入金される金額 |
| 差入保証金 | 資産 | 建物・土地の賃借契約時に支払う敷金など |
| 仮払金 | 資産 | 出張旅費など未確定の金額を概算払いした場合に使用 |
| 仮払法人税等 | 資産 | 法人税等の中間納付額 |
| 仮払消費税 | 資産 | 仕入れ等で支払った消費税 |
| 前払〇〇(前払費用) | 資産 | 継続取引の当期支払額のうち、翌期以降の費用になるもの |
| 未収〇〇(未収収益) | 資産 | 継続取引の当期収益額のうち、翌期以降に入金があるもの |
| 建物 | 資産 | 会社が所有するオフィスや工場など |
| 備品 | 資産 | 会社が所有する机やロッカー、PCなど |
| 車両運搬具 | 資産 | 会社が所有する自動車 |
| 土地 | 資産 | 会社が所有する土地 |
| 買掛金 | 負債 | 商品仕入の掛け代金の未払額 |
| 支払手形 | 負債 | 満期日に支払う手形代金 |
| 電子記録債務 | 負債 | 電子記録によって発生した債務 |
| 前受金 | 負債 | 商品販売に先立って受け取った手付金 |
| 預り金 | 負債 | 取引先等から一時的に預かった金額 |
| 社会保険料預り金 | 負債 | 会社が代わりに納付するため従業員から預かった社会保険料 |
| 所得税預り金 | 負債 | 会社が代わりに納付するため従業員等から預かった源泉所得税 |
| 借入金 | 負債 | 取引先から借り入れた金額 |
| 手形借入金 | 負債 | 借入金のうち手形を発行して締結するもの |
| 当座借越 | 負債 | 当座預金のマイナス残高(銀行からの借り入れ) |
| 未払金 | 負債 | 有形固定資産の購入金額のうち将来、支払う金額 |
| 未払配当金 | 負債 | 株主への配当のうち未払いの金額 |
| 未払法人税等 | 負債 | 決算で確定した法人税等のうち未払いの金額 |
| 未払消費税 | 負債 | 決算で確定した消費税のうち未払いの金額 |
| 仮受金 | 負債 | 取引内容が不明の入金額 |
| 仮受消費税 | 負債 | 商品販売等で受け取った消費税 |
| 未払〇〇(未払費用) | 負債 | 継続取引の当期費用額のうち、翌期以降に支払うもの |
| 前受〇〇(前受収益) | 負債 | 継続取引の当期支払額のうち、翌期以降の収益になるもの |
| 貸倒引当金 | 評価勘定 | 売掛金・受取手形等のうち将来の貸し倒れに備えて予め設定する金額 |
| 〇〇減価償却累計額 | 評価勘定 | 固定資産の減価償却費等の累計額(価値の減少額) |
| 資本金 | 純資産 | 株主から預かったお金 |
| 利益準備金 | 純資産 | 配当の都度、積み立てられる金額 |
| 繰越利益剰余金 | 純資産 | これまでに会社が稼いだ損益額のうち、配当などで社外流出していない金額 |
| 仕入 | 費用 | 商品の購入額 |
| 給料 | 費用 | 従業員に支払う労働対価 |
| 広告宣伝費 | 費用 | 雑誌・TV・インターネット広告などの支払額 |
| 通信費 | 費用 | 電話・インターネット利用料や切手代金 |
| 旅費交通費 | 費用 | 従業員の交通費や出張時の宿泊費など |
| 消耗品費 | 費用 | 文房具などの事務用品の代金 |
| 水道光熱費 | 費用 | ガス・水道・電気料金 |
| 租税公課 | 費用 | 収入印紙や固定資産税などの支出額 |
| 支払地代 | 費用 | 土地の賃借料 |
| 支払家賃 | 費用 | オフィスなど建物の賃借料 |
| 貸倒損失 | 費用 | 売掛金等の貸し倒れのうち貸倒引当金の設定不足額 |
| 雑費 | 費用 | 他の科目で分類できない少額の取引 |
| 貸倒引当金繰入 | 費用 | 貸倒引当金の設定不足額を費用計上したもの |
| 減価償却費 | 費用 | 一定のルールで算定される固定資産の価値減少額 |
| 保険料 | 費用 | 生命保険・損害保険・自動車保険などの支払額 |
| 発送費 | 費用 | 商品販売の際に負担する送料や手数料など |
| 修繕費 | 費用 | 建物等の修繕のための支払額 |
| 支払手数料 | 費用 | 預金の振込や事務手続きなどの利用料 |
| 法定福利費 | 費用 | 社会保険料のうち会社負担額 |
| 保管費 | 費用 | 商品等の保管料 |
| 支払利息 | 費用 | 借入利息などの支払額 |
| 雑損 | 費用 | 決算時に原因不明な損失など |
| 固定資産売却損 | 費用 | 固定資産を売却した際に発生した差損 |
| 法人税等 | 費用 | 会社利益に課す税金。法人税、住民税及び事業税 |
| 売上 | 収益 | 商品の販売額 |
| 受取手数料 | 収益 | 手続き仲介などで受け取った手数料 |
| 受取利息 | 収益 | 貸付利息などの受取額 |
| 受取地代 | 収益 | 土地の賃貸料 |
| 受取家賃 | 収益 | 建物の賃借料 |
| 雑益 | 収益 | 決算時に原因不明な収益など |
| 固定資産売却益 | 収益 | 固定資産を売却した際に発生した差益 |
| 償却債権取立益 | 収益 | 過去に貸し倒れ処理した債権の回収額 |
| 貸倒引当金戻入 | 収益 | 貸倒引当金の設定超過額を収益計上したもの |
| 現金過不足 | その他 | 現金帳簿額と実際有り高の差額 |
| 損益 | その他 | 当期の費用科目と収益科目との差額 |
